Concurso Público
Inscrições de 22/10/2018 a 19/11/2018
Edital: 001/2018 de 22/10/2018
Inscrições: 22/10/2018 14:00 a 19/11/2018 17:00
Pedidos de Isenção: 22/10/2018 14:00 a 05/11/2018 17:00
Situação: Homologado
Edital | 22/10/2018 |
Inscrição e Condições Especiais | 22/10/2018 14:00 a 19/11/2018 17:00 |
Pedido de Isenção | 22/10/2018 14:00 a 05/11/2018 17:00 |
Pedido de Vagas Reservadas | 22/10/2018 14:00 a 19/11/2018 16:00 |
Resultados dos Pedidos de Isenção | 12/11/2018 |
Pedido de Recurso Contra os Resultados dos Pedidos de Isenção | 13/11/2018 a 14/11/2018 17:00 |
Resultados dos Pedidos de Recurso Contra os Resultados dos Pedidos de Isenção | 16/11/2018 |
Lista de Inscrições Deferidas e Pedidos de Vagas Reservadas | 21/11/2018 |
Pedido de Recurso Contra a Lista de Inscrições Deferidas e Vagas Reservadas | 22/11/2018 a 23/11/2018 17:00 |
Resultados dos Pedidos de Recurso Contra a Lista de Inscrições Deferidas e Vagas Reservadas | 28/11/2018 |
Convocação para as Provas Objetivas | 28/11/2018 |
Provas Objetivas | 02/12/2018 |
Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas | 02/12/2018 |
Pedido de Revisão das Provas Objetivas | 03/12/2018 a 04/12/2018 17:00 |
Provas de Títulos | 05/12/2018 10:00 a 11/12/2018 17:00 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
M001 | AGENTE ESCOLAR - PMG | MÉDIO | R$ 1458,84 | 40 horas | 1 | R$ 80,00 |
M002 | AUXILIAR DE CRECHE - PMG | MÉDIO | R$ 1858,29 | 40 horas | 3 | R$ 80,00 |
M003 | AUXILIAR DE SETOR - PMG | MÉDIO | R$ 2483,79 | 40 horas | 1 | R$ 80,00 |
M004 | CADASTRADOR - PMG | MÉDIO | R$ 2483,79 | 40 horas | 1 | R$ 80,00 |
M005 | TÉCNICO AGRÍCOLA - PMG | MÉDIO | R$ 1983,07 | 40 horas | 1 | R$ 80,00 |
S001 | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - PMG | SUPERIOR | R$ 3425,35 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S004 | FISCAL AMBIENTAL - PMG | SUPERIOR | R$ 4126,71 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S005 | FISCAL DE OBRAS E POSTURA - PMG | SUPERIOR | R$ 4126,71 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S006 | FISIOTERAPEUTA - PMG | SUPERIOR | R$ 2083,39 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S007 | FONOAUDIÓLOGO - PMG | SUPERIOR | R$ 4324,49 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S008 | NUTRICIONISTA - PMG | SUPERIOR | R$ 4126,71 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S009 | PEDIATRA - PMG | SUPERIOR | R$ 6498,98 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S010 | PSICÓLOGO - PMG | SUPERIOR | R$ 4126,71 | 40 horas | 2 | R$ 100,00 |
S012 | PSICOPEDAGOGO - PMG | SUPERIOR | R$ 4041,48 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S013 | COORDENADOR PEDAGÓGICO - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 3425,35 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S014 | PROFESSOR DE ARTES 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S015 | PROFESSOR DE ARTES 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S016 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S017 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S018 | PROFESSOR DE MÚSICA 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 2 | R$ 100,00 |
S019 | PROFESSOR DE MÚSICA 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 3 | R$ 100,00 |
S020 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S021 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S022 | PROFESSOR III EDUCAÇÃO INFANTIL 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S023 | PROFESSOR III EDUCAÇÃO INFANTIL 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 3 | R$ 100,00 |
S024 | PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 Horas | 1 | R$ 100,00 |
S025 | PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 3 | R$ 100,00 |
S026 | PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S027 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S028 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S029 | PROFESSOR DE HISTÓRIA 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S030 | PROFESSOR DE HISTÓRIA 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 1 | R$ 100,00 |
S031 | PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 20 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 1456,15 | 20 horas | 1 | R$ 100,00 |
S032 | PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 3 | R$ 100,00 |
S033 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 2 | R$ 100,00 |
S034 | PROFESSOR DE PORTUGUÊS 40 H - PMG | SUPERIOR MAGISTÉRIO | R$ 2888,88 | 40 horas | 2 | R$ 100,00 |
Legenda:
PMG - Prefeitura Municipal de Guaramirim-SC
Site 100% Seguro